Fixture - UEFA Europa Conference League - World 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 18
Tabla de posiciones
| UEFA Conference League | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Strasbourg | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | Raków Częstochowa | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | AEK Athens FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 4 | Sparta Praha | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 5 | Rayo Vallecano | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 7 | FSV Mainz 05 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 8 | AEK Larnaca | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 9 | Lausanne | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 10 | Crystal Palace | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 11 | Lech Poznan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 12 | Samsunspor | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 13 | Celje | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 14 | AZ Alkmaar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 15 | Fiorentina | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 16 | HNK Rijeka | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 17 | Jagiellonia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 18 | Omonia Nicosia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 19 | FC Noah | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 20 | Drita | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 21 | KuPS | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 22 | Shkendija | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 23 | Zrinjski | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 24 | Sigma Olomouc | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 25 | Universitatea Craiova | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 26 | Lincoln Red Imps FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 28 | Legia Warszawa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 30 | Breidablik | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 31 | Shamrock Rovers | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 32 | BK Hacken | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 33 | Hamrun Spartans | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
| 34 | Shelbourne | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 |
| 35 | Aberdeen | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 |
| 36 | Rapid Vienna | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals)
Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals)
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| F. Kovačević | Celje | 8 |
| T. Parrott | AZ Alkmaar | 7 |
| M. Ishak | Lech Poznan | 5 |
| N. Mulahusejnović | FC Noah | 5 |
| Álvaro García | Rayo Vallecano | 5 |
| A. Koita | AEK Athens FC | 4 |
| D. Kutesa | AEK Athens FC | 4 |
| G. Diakité | Lausanne | 4 |
| I. Sadiq | AZ Alkmaar | 4 |
| Jesús Imaz | Jagiellonia | 4 |
| L. Diaby-Fadiga | Raków Częstochowa | 4 |
| Marius | Samsunspor | 4 |
| N. Amiri | FSV Mainz 05 | 4 |
| S. Mijnans | AZ Alkmaar | 4 |
| T. Abraham | Beşiktaş | 4 |
| Ș. Baiaram | Universitatea Craiova | 4 |
| A. Guðmundsson | Fiorentina | 3 |
| A. Neophytou | Omonia Nicosia | 3 |
| M. Godo | Strasbourg | 3 |
| M. Meerdink | AZ Alkmaar | 3 |















